详细介绍
无需更换电池
减少宕机时间
拆卸无需使用工具,实现轻松卸载
易于在设备内部安装和更换机器人
产品规格
产品型号 | LS6-B602S-V1 | ||
安装方式 | 台面安装 | ||
轴臂长 | 第 1-2 轴臂 | 600 mm | |
最大运动速度 | 第 1-2 关节 | 7850 mm/s | |
第 3 关节 | 1100 mm/s | ||
第 4 关节 | 2000 °/s | ||
本体重量(不含线缆重) | 18 kg | ||
重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.02 mm | |
第 3 关节 | ±0.01 mm | ||
第 4 关节 | ±0.01° | ||
最大运动范围 | 第 1 关节 | ±132° | |
第 2 关节 | ±150° | ||
第 3 关节(洁净型) | 200 mm (170 mm) | ||
第 4 关节 | ±360° | ||
负载*1 | 额定值 | 2 kg | |
最大值 | 6 kg | ||
标准循环时间*2 | 0.35 秒 | ||
第 4 关节容许惯性力矩*3 | 额定值 | 0.01 kg·m2 | |
最大值 | 0.12 kg·m2 | ||
电机功耗 | 第 1 关节 | 520 W | |
第 2 关节 | 520 W | ||
第 3 关节 | 150 W | ||
第 4 关节 | 100 W | ||
第 3 关节顶压力 | 100 N | ||
原点复位 | 无需原点复位 | ||
用户电路 | 15 针(D-SUB 接口),RJ45 8 针(CAT 5e) | ||
用户气路 | ∅4mm×1, ∅6mm×2 耐压:0.59 MPa (6 kgf/cm2) (86 psi) | ||
安装环境 | 标准型 | ||
适用控制器 | RC90-B | ||
安全标准 | CE | ||
同系列产品 |
控制器
爱普生 RC+ 具有业界的易用性
控制爱普生 LS-B 系列 SCARA 机器人
低成本,高性能
可以连接 PC 主站和 PLC 主站
USB 连接;安装简单
提供广泛的集成选件
产品型号 | RC90-B | |
可控制轴的数量 | 4 轴 AC 伺服电机 | |
机器人操纵器控制 | ||
编程语言机器人控制软件 | 爱普生 RC+7.0 | |
关节控制 | 同时最大 4 关节软件 AC 伺服控制 | |
软件 AC 伺服控制 | ||
速度控制 | PTP 运动时:1~100% 可编程;CP 运动时:可自由设定速度 | |
加/减速度控制 | PTP 运动时:1~100% 可编程;自动控制 CP 运动时:可自由设定加/减速度 | |
定位控制 | ||
PTP(点到点) CP(连续轨迹) | ||
内存容量 | ||
最大对象大小:8MB 点数据区:1000 点/文件 备份变量区:最大 100KB(含管理表内存区) 约 1000 个变量(随数组变量大小而变化) | ||
外部输入/输出信号(标准) | ||
标准 I/O | 输入:24 输出:16 | |
通信接口(标准) | ||
以太网 | 1 端口 | |
RS-232C | 1 端口 | |
专用插槽(RC90-B:最大 2 插槽) | ||
扩展I/O | 输入:24 输出:16 | 可增加 2 块板 |
RS-232C | 2 端口/板 | 可增加 2 块板 |
现场总线 I/O 从站 | 板: PROFIBUS-DP DeviceNet CC-Link EtherNet/IP PROFINET EtherCAT *2 | 1 块板 |
现场总线 I/O 主站 | PROFIBUS-DP DeviceNet EtherNet/IP | 1 块板 |
脉冲输出 | 控制轴数:4 端口/板 | 可增加 2 块板 |
安全功能 | ||
紧急停止开关/低功耗模式/编码器数据端线检测/扭矩异常检测 位置偏差溢出监测/速度偏差溢出监测/内存异样检测/继电器熔接检测 AC 低电压检测/安全门紧急停止/动态制动/过载检测/电机速度异常检测 CPU异常检测/过热检测/风扇异常检测/过电压检测/温度异常检测 | ||
电源 | ||
AC 200V 至 AC 240V 单相 50/60Hz | ||
重量*1 | ||
7.5kg |
产品咨询
联系我们
上海达朋自动化控制设备有限公司 公司地址:上海市松江区久富开发区金马路76号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码